Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Alcoóis de níquel Barras quadradas Inconel X-750 UNS N07750 W.Nr.2.4669 Barra redonda Barra hexagona | Aplicação: | Aeronáutica,Indústria do petróleo e do gás,Equipamento de processamento químico,Energia nuclear,Disp |
---|---|---|---|
Tipo: | Barras quadradas | Grau: | N07750 W.Nr.2.4669 |
Densidade: | 80,28 g/cm3 | Embalagem: | Pacote padrão de exportação |
Prove o oferecimento: | - Sim, sim. | Origem: | porcelana |
Destacar: | Barras quadradas de ligas de níquel,Inconel X-750 Barras quadradas,UNS N07750 Barras quadradas |
Alcoóis de níquel Barras quadradas Inconel X-750 UNS N07750 W.Nr.2.4669 Barra redonda Barra hexagonal
A barra quadrada Inconel X-750 é uma liga de níquel-cromo de alto desempenho que é conhecida por sua resistência excepcional à corrosão e ao calor, bem como por sua resistência e durabilidade excepcionais.Esta barra quadrada, que está disponível em vários tamanhos e dimensões, é amplamente utilizado em indústrias que exigem materiais capazes de suportar condições ambientais extremas.
Aqui está uma descrição detalhada do Inconel X-750 Square Bar:
Composição:
Características:
Aplicações:
Fabricação:
Finalizações:
Em resumo, a barra quadrada Inconel X-750 é um material versátil e robusto que é adequado para aplicações exigentes em indústrias onde os materiais devem suportar altas temperaturas,ambientes corrosivos, e tensões mecânicas.
Grau | S.U.N. | Densidade (g/cm3) |
Resistência à tração (MPa min) |
Força de rendimento (MPa min) |
Redução da área min (%) | Min. de alongamento (%) | Dureza (HRC) |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 1170 MPa min | 790 MPa min | 18% | 18% min | HRC 35 máximo |
Composição química ((%):
Não. | Fe | Cr | C | - Não | Sim | S |
70min | 5.0-9.0 | 14.0-17.0 | 0.08max | 1.0max | 0.5max | 0.01max |
Cu | Nb | Co | Ti | Al | ||
0.3max | 0.7-1. | 1.0max | 2.25-2.75 | 0.4-1.0 |
Mais notas:
Grau | S.U.N. | DENSIDADE | EN/DIN W.Nr | CONDIÇÃO |
Níquel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Arrebatados |
Níquel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Arrebatados |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Arrebatados |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Idosos |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Arrebatados |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Idosos |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Anilhado |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Arrebatados |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Arrebatados |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Arrebatados |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Arrebatados |
ALLAIO 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Arrebatados |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Idosos |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Arrebatados |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Idosos |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Idosos |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Arrebatados |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Arrebatados |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Anilhado |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Anilhado |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Arrebatados |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Arrebatados |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Idosos |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Arrebatados |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solução |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solução |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solução |
Pessoa de Contato: Alice He
Telefone: 0086-19067103413