Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Incoloy 926 Barra quadrada UNS N08926 W.Nr.1.4529 Barras redondas de liga de níquel | Aplicação: | Aeronáutica,Indústria do petróleo e do gás,Equipamento de processamento químico,Energia nuclear,Disp |
---|---|---|---|
Tipo: | barra quadrada | Grau: | N08926 W.Nr.1.4529 |
Densidade: | 8.1 g/cm3 | Embalagem: | Pacote padrão de exportação |
Destacar: | Barras redondas de liga de níquel de incoloy 926,Barras redondas de liga de níquel N08926,W.Nr.1.4529 Barras redondas de liga de níquel |
Incoloy 926 Barra quadrada UNS N08926 W.Nr.1.4529 Barras redondas de liga de níquel
Incoloy 926 Square Bar é uma liga de alto desempenho conhecida por sua excepcional resistência à corrosão, resistência mecânica e excelente estabilidade térmica.
Esta barra de forma quadrada é amplamente utilizada em condições ambientais severas, onde a resistência a ácidos, álcalis e craqueamento por corrosão por estresse induzido por cloreto é crucial.Com composição química equilibrada que inclui níquel, cromo, molibdênio e titânio, Incoloy 926 Square Bar demonstra uma resistência excepcional à corrosião por fendas, fissuras e ataques intergranulares.É comumente utilizado no processamento químico, marinha e das indústrias do petróleo e do gás para aplicações tais como trocadores de calor, condensadores e sistemas de dessulfuração de gases de combustão.O formato de barra quadrada fornece o material necessário para a fabricação de componentes estruturais, suportes e outras peças vitais que exigem resistência à corrosão.
Grau | S.U.N. | Densidade |
Resistência à tração (MPa min) |
Força de rendimento (MPa min) |
Dureza (HRC) | Min. de alongamento (%) | Vickers Hardness (HV) |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 650 MPa min | 295 MPa min | Arrebatados | 35% min. | 150 minutos |
Composição química ((%):
Não. | Cr | C | Sim | - Não | P | S | Mo. |
24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 0.02max | 0.5max | 1.0max | 0.03 max | 0.01max | 6.0-7.0 |
Mais notas:
Grau | S.U.N. | DENSIDADE | EN/DIN W.Nr | CONDIÇÃO |
Níquel 200 | N02200 | 8.89 | 2.4066 | Arrebatados |
Níquel 201 | N02201 | 8.89 | 2.4068 | Arrebatados |
MONEL 400 | N04400 | 8.80 | 2.4360 | Arrebatados |
MONEL K-500 | N05500 | 8.44 | 2.4375 | Idosos |
INCOLOY 825 | N08825 | 8.14 | 2.4858 | Arrebatados |
INCOLOY 925 | N09925 | 8.08 | - | Idosos |
INCOLOY 926 | N08926 | 8.1 | 1.4529 | Sol.Anilhado |
INCOLOY A-286 | S66286 | 7.94 | - | - |
INCOLOY 800 | N08800 | 7.94 | 1.4876 | Arrebatados |
INCOLOY 800H | N08810 | 7.94 | 1.4958 | Arrebatados |
INCOLOY 800HT | N08011 | 7.94 | 1.4959 | Arrebatados |
ALLOY 20 | N08020 | 8.1 | 2.4660 | Arrebatados |
ALLAIO 28 | N08028 | 8.0 | 1.4563 | Arrebatados |
NIMONIC 80A | N07080 | 8.19 | 2.4952 | Idosos |
NIMONIC 901 | N09901 | 8.14 | 2.4662 | - |
INCONEL 625 | N06625 | 8.44 | 2.4856 | Arrebatados |
INCONEL 718 | N07718 | 8.19 | 2.4668 | Idosos |
INCONEL X-750 | N07750 | 8.28 | 2.4669 | Idosos |
INCONEL 600 | N06600 | 8.47 | 2.4816 | Arrebatados |
INCONEL 601 | N06601 | 8.11 | 2.4851 | - |
HASTELLOY C-276 | N10276 | 8.87 | 2.4819 | Arrebatados |
HASTELLOY C-22 | N06022 | 8.69 | 2.4602 | Sol.Anilhado |
HASTELLOY C-4 | N06455 | 8.64 | 2.4610 | Sol.Anilhado |
HASTELLOY B-2 | N10665 | 9.22 | 2.4617 | Arrebatados |
HASTELLOY B-3 | N10675 | 9.22 | 2.4600 | Arrebatados |
HASTELLOY X | N06002 | 8.22 | 2.4665 | Idosos |
F44 | S31254 | 8.0 | 1.4547 | Arrebatados |
F51 | S31803 | 7.8 | 1.4462 | Solução |
F53 | S32750 | 7.8 | 1.4410 | Solução |
F55 | S32760 | 7.8 | 1.4501 | Solução |
Pessoa de Contato: Alice He
Telefone: 0086-19067103413