Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Cabos de liga de níquel | Grau: | Inconel 625 |
---|---|---|---|
S.U.N.: | N.o UNS 6625 | Normas: | ASTM B443/ASME SB443/AMS 5599 |
Temperatura de Curie: | -196 °C | Calor específico: | 427 J/kg-°C (0-100°C) |
Área de fusão: | 1290°C -1350°C | ||
Destacar: | Tratamento de resíduos fios de liga de níquel,Cabos de liga de níquel Inconel 625,Fio de Inconel 625 |
Cabos de liga de níquel Inconel 625 Controle da poluição do ar UNS NO6625 Tratamento de resíduos
Arame de soldaduraSão fios metálicos finos que são geralmente enrolados em bobinas. Estas bobinas são carregadas em um alimentador de fio e o fio de soldagem é continuamente alimentado através de uma pistola de soldagem para a piscina de soldagem fundida.Como resultado,, os processos de soldadura por arco que utilizam um fio de soldadura tendem a oferecer taxas de deposição mais elevadas e velocidades de viagem mais rápidas,em comparação com a soldadura TIG e Stick, onde o soldador deve alimentar manualmente o metal de preenchimento na poça de soldadura.
Ligação de níquel 625(N.o UNS 6625)É um material com excelente resistência a furos, fissuras e fissuras por corrosão.e apresenta uma boa resistência à alta temperaturaExcelentes propriedades mecânicas, tanto a temperaturas extremamente baixas como a altas, excelente resistência à corrosão por furos, fendas e entre cristais.Quase livre de craqueamento por corrosão por tensão induzida por cloreto. Alta resistência à oxidação a temperaturas elevadas até 1050°C. Boa resistência a ácidos, tais como ácidos nítrico, fosfórico-sulfúrico e clorídrico,A utilização de elementos alcalinos permite a construção de estruturas finas com elevada transferência de calor..
Aplicações
- Não.
Dados de fabrico:
A liga 625 pode ser facilmente soldada e processada por práticas de fabricação padrão, no entanto, devido à alta resistência da liga, resiste à deformação em temperaturas de trabalho a quente.
Composição química:
Elementos | Não. | Cr | Fe | Mo. | Nb+Ta | C | - Não | Sim | P | S | Ai | Ti | Co |
Minimo ((%) | 58 | 20 | - | 8 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max ((%) | - | 23 | 5 | 10 | 4.15 | 0. | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 0.4 | 0.4 | 1 |
Propriedades físicas:
Temperatura | Resistividade elétrica | ||
°C | °F | Micro-ohm-metro | Micro-ohm- polegadas |
23 | 74 | 1.26 | 49.6 |
100 | 212 | 1.27 | 50 |
200 | 392 | 1.28 | 50.4 |
300 | 572 | 1.29 | 50.8 |
400 | 752 | 1.30 | 51.2 |
500 | 932 | 1.31 | 51.6 |
600 | 1112 | 1.32 | 52 |
Propriedades térmicas:
Temperatura | Condutividade térmica W/M-°C | Conductividade térmica Btu-in./ft2.-hr.-°F | |
°C | °F | ||
23 | 74 | 9.8 | 68 |
100 | 212 | 11.4 | 79 |
200 | 392 | 13.4 | 93 |
300 | 572 | 15.5 | 108 |
400 | 752 | 17.6 | 122 |
500 | 932 | 19.6 | 136 |
600 | 1112 | 21.3 | 148 |
Módulo a temperaturas elevadasa):
Temperatura. °F | Modulo de Elasticidade, 103KSI | Relação de Poisson | Temperatura: °C | Modulo de elasticidade, GPa | |||||||
Tensão | Tesoura | Tensão | Tesoura | ||||||||
Arrebatados | Tratados com solução | Arrebatados | Tratados com solução | Arrebatados | Tratados com solução | Arrebatados | Tratados com solução | Arrebatados | Tratados com solução | ||
70 | 30.1 | 29.7 | 11.8 | 11.3 | 0.278 | 0.312 | 21 | 207.5 | 204.8 | 81.4 | 78.0 |
200 | 29.6 | 29.1 | 11.6 | 11.1 | 0.280 | 0.311 | 93 | 204.1 | 200.6 | 80.0 | 76.5 |
400 | 28.7 | 28.1 | 11.1 | 10.8 | 0.286 | 0.303 | 204 | 197.9 | 193.7 | 76.5 | 74.5 |
600 | 27.8 | 27.2 | 10.8 | 10.4 | 0.290 | 0.300 | 316 | 191.7 | 187.5 | 74.5 | 71.7 |
800 | 26.9 | 26.2 | 10.4 | 10.0 | 0.295 | 0.302 | 427 | 185.5 | 180.6 | 71.7 | 68.9 |
1000 | 25.9 | 25.1 | 9.9 | 9.6 | 0.305 | 0.312 | 538 | 178.6 | 173.1 | 68.3 | 66.2 |
1200 | 24.7 | 24.0 | 9.4 | 9.2 | 0.321 | 0.314 | 649 | 170.3 | 165.5 | 64.8 | 63.4 |
1400 | 23.3 | 22.8 | 8.7 | 8.8 | 0.340 | 0.305 | 760 | 160.6 | 157.2 | 60.0 | 60.7 |
1600 | 21.4 | 21.5 | 8.0 | 8.3 | 0.336 | 0.289 | 871 | 147.5 | 148.2 | 55.2 | 57.2 |
a)Determinado dinamicamente em amostras de uma haste laminada a quente de 3⁄4 de polegada. |
Gráfico de fluxo de processamento:
Pessoa de Contato: Julia Wang
Telefone: 0086-13817069731